| Brand Name: | XHT |
| Model Number: | XHT-FR-4 PCB-Fertigung |
| MOQ: | niedrige Mindestbestellmenge |
| Price: | US$ 1-5/Pcs |
| Delivery Time: | 5-8 Tage |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, |
Wir haben eine starke Lieferkette für elektronische Komponenten, wir können einen wettbewerbsfähigen Preis für Ihre BOM-Liste anbieten.
Wir sind spezialisiert auf die Bereitstellung von umfassenden EMS-Lösungen, um die einzigartigen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.
PCB-Kapazitäten und technische Spezifikation
| Nein, nicht wirklich. | Artikel 2 | Fähigkeiten |
| 1 | Schichten | 2 bis 68L |
| 2 | Maximale Bearbeitungsgröße | 600 mm*1200 mm |
| 3 | Tiefstand der Platte | 0.2 mm bis 6,5 mm |
| 4 | Kupferdicke | 0.5oz-28oz |
| 5 | Min Spuren/Raum | 2.0mil/2.0mil |
| 6 | Mindestendung der fertigen Blende | 0. 10 mm |
| 7 | Höchstdicke zum Durchmesserverhältnis | 15:1 |
| 8 | Durch Behandlung | Durch, blind und begraben durch, durch in Pad, Kupfer in durch... |
| 9 | Oberflächenveredelung/Behandlung | HASL/HASL bleifrei, chemischer Zinn, chemisches Gold, Eintauungsgold Eintauung Silber/Gold, Osp, Goldplattierung |
| 10 | Ausgangsmaterial | FR408 FR408HR, PCL-370HR;IT180A, Megtron 6 ((Panasonic);Rogers4350, Rogers4003, RO3003, Rogers/Taconic/Arlon/Nelco-Laminat mit FR-4-Material (einschließlich teilweiser Ro4350B-Hybridlamination mit FR-4) |
| 11 | Farbe der Lötmaske | Grün. Schwarz. Rot. Gelb. Weiß. Blau. Lila. |
| 12 | Prüfdienst | AOI, Röntgen, Flugsonde, Funktionstest, Erster Artikel Tester |
| 13 | Profilierung Stanz | Routing, V-CUT, Beveling |
| 14 | Bogen und Drehen | ≤ 0,5% |
| 15 | HDI-Typ | 1+n+1,2+n+2,3+n+3 |
| 16 | Min. mechanische Öffnung | 0.1 mm |
| 17 | Min-Laseröffnung | 0.075 mm |
Unternehmensprofil
XHT konzentriert sich auf One-Stop-Dienstleistungen wie Forschung und Entwicklung der Probenherstellung, Batch PCB Assembly Service, Test:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
|
F: Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung? 1Unsere Produkte sind alle original und wir werden die Ware vor dem Versand mit professionellen Maschinen wie KEYSIGHT E4991A und KEYSIGHT E4980 testen. |
|
F: Wie machen Sie unser Geschäft langfristig und gute Beziehung? 1Wir würden gerne eine Probe anbieten, wenn der Käufer wirklich eine langfristige Beziehung mit uns aufbauen möchte. |
| F: Unterstützen Sie die schnelle Korrektur? XHT: Ja, wir unterstützen eine schnelle Überprüfung innerhalb von 3-7 Tagen. |
| F: Sind meine Akten sicher? XHT: Ihre Dateien werden sehr sicher aufbewahrt und wir schützen das geistige Eigentum unserer Kunden während des gesamten Prozesses. |